
7/7のバトルグラウンドの戦績をまとめました。
バトルグラウンド 7/7の戦績
戦績は以下の通りです。
ヒーロー名 | 開始時のレーティング | 順位 | シナジー |
ノズドルム | 7223 | 7 | メカ |
ヨグ | 7152 | 5 | ドラゴン |
フックタスク | 7124 | 1 | マーロック |
ラファーム | 7222 | 7 | 混成 |
アレクストラーザ | 7138 | 5 | ドラゴン |
フックタスク | 7109 | 5 | 混成 |
フックタスク | 7109 | 1 | マーロック |
サー→マイエヴ | 7207 | 4 | 海賊 |
マイエヴ | 7220 | 3 | マーロック |
マイエヴ | 7248 | 8 | 悪魔マシンガン |
ミリフィセント | 7155 | 4 | メカ盾 |
トキ | 7190 | 4 | 悪魔マシンガン |
ケイ | 7218 | 5 | 盾 |
ユードラ | 7204 | 4 | マーロック |
マリゴス | 7219 | 4 | 海賊 |
ジャラクサス | 7232 | 5 | 悪魔 |
ピラマッド | 7216 | 4 | なし |
ダリル | 7243 | 1 | 悪魔マシンガン |
ケルサス | 7342 | 4 | 混成 |
最終レーティング | 7369 |
レーティング:7223 → 7369(+146)
バトルグラウンドのプレイ動画 ピックアップ
フックタスク マーロック部隊 1位
フックタスクで1位でした。
トリプル化で星6を取り、ヒロパで星5のマーロックを探しました。
ブラン+原子フィンでマーロックのトリプル化を狙って星6のお替りです。
振り返り
レーティングの変化は+146でした。
最近、マーロックでしか1位をとれてない気がします。
それだけ、今の環境は完成版マーロック部隊が強いということですね。
気になる点がありましたら、コメントやtwitter、youtubeの評価などで教えてくださると助かります。
閲覧ありがとうございました。