サマナーズウォークロニクルの専門技術「加工」のレシピと昇格依頼についてまとめてみました。
と言っても、昇格依頼の内容は穴あきだらけ・・・
楽しくてメモし忘れました。
後日、調べてまとめ直します
レベル1
レシピ表
レシピ名 | 材料 | 費用 | 個数制限 | 備考 |
鉄インゴット | 鉄鉱石x3 | 500 | ||
さらに固い鉄鉱石x2 | 500 | 材料 フィールドイベント | ||
銀インゴット | 銀鉱石x3 | 500 | ||
ガーネット | ガーネット原石x3 | 500 | ||
オパール | オパール原石x3 | 500 | ||
薄い木材 | 木の枝x3 | 500 | ||
細い紐 | 葉っぱx3 | 500 | ||
ポーション製作道具 | 銀インゴットx1、薄い木材1 | 200 |
昇格依頼の内訳
依頼内容
- 鉄インゴット×3
- 銀インゴット×3
- ガーネット×3
- オパール×3
- 薄い木材×1
- ポーション製作道具×1
必要な材料
- 鉄鉱石×9
- 銀鉱石×12
- ガーネット原石×9
- オパール原石×9
- 木の枝×6
レベル2
レシピ表
レシピ名 | 材料 | 費用 | 制限 | 備考 |
コバルトインゴット | コバルト鉱石x3 | 3000 | ||
ジルコン | ジルコン原石x3 | 1000 | ||
(変換)鉄インゴット | 銀インゴットx2 | 500 | 日5 | |
(変換)ガーネット | オパールx2 | 500 | 日5 | |
荒い毛糸玉 | バジルの葉っぱx2 木の枝x2 四つ葉のクローバーx1 | 1500 | 衣装製作 | |
光るサイコロ | ジルコンx8 鉄インゴットx8 | 500 | 週1 | 換金 |
ルーン強化石x50 強化の破片x50 | 500 | 週1 |
昇格依頼の内訳
依頼内容
- 鉄インゴット×5
- 銀インゴット×5
- コバルトインゴット×3
- ガーネット×5
- オパール×5
- 細い紐×3
- ポーション製作道具×1
必要な材料
- 鉄鉱石×15
- 銀鉱石×18
- コバルト鉱石×9
- ガーネット原石×15
- オパール原石×15
- 葉っぱ×9
- 木の枝×3
レベル3
レシピ表
レシピ名 | 材料 | 費用 | 制限 | 備考 |
ミスリルインゴット | ミスリル鉱石x3 | 1000 | ||
金インゴット | 金鉱石x3 | 1000 | ||
ルビー | ルビー原石x3 | 1000 | ||
アクアマリン | アクアマリン原石x3 | 1000 | ||
ペリドット | ペリドット原石x3 | 3000 | ||
普通の木材 | 丈夫な木の幹x1 木の枝x3 | 1500 | ||
普通の紐 | 固い葉っぱx1 葉っぱx3 | 1500 | ||
(変換)銀インゴット | 鉄インゴットx2 | 500 | 日5 | |
(変換)オパール | ガーネットx2 | 500 | 日5 | |
細工製作道具 | ジルコンx1 細い紐x1 普通の木材x2 | 2500 | ||
強化の破片 | レアな魔力コアx2 丈夫な木の幹x1 | 2000 | ||
スカルマスターの頭蓋骨x1 迷路の設計者の尾x1 湖のフォックスの皮x1 魔力を含んだ石x30 | 10000 | |||
火の聖水 | ガーネット原石x3 魔力の聖水x5 | 100 | 日20 | |
ルビーブローチ | ガーネットx15 銀インゴットx12 | 1000 | 週1 | 換金 |
ルーン強化石x100 強化の破片x100 | 1000 | 週1 |
昇格依頼の内訳
依頼内容
- ミスリルインゴット×6
- 金インゴット×6
- ルビー×6
- アクアマリン×6
- ジルコン×8
- ペリドット×1
- 普通の紐×3
- 細工製作道具×1
- 火の聖水×5
- ルビーブローチ×1
必要な材料
- ミスリル鉱石×18
- 金鉱石×18
- ルビー原石×18
- アクアマリン原石×18
- ジルコン原石×27
- ペリドット原石×3
- 固い葉っぱ×3
- 葉っぱ×12
- 丈夫な木の幹×2
- 木の枝×6
- 火の聖水×5
- ガーネット原石×45(ルーン強化石×100)
- 銀鉱石×36(強化の破片×100)
レベル4
レシピ表
レシピ名 | 材料 | 費用 | 制限 | 備考 |
フローライトインゴット | フローライト鉱石x3 | 4000 | ||
(変換)ミスリルインゴット | 金インゴットx2 | 500 | 日5 | |
(変換)ルビー | アクアマリンx2 | 500 | 日5 | |
使えそうな毛糸玉 | サフランの花びらx6 木の枝x6 四つ葉のクローバーx2 | 2000 | 衣装製作 | |
水の聖水 | オパール原石x3 魔力の聖水x5 | 100 | 日20 | |
チェスの駒の欠片 | 金インゴットx10 アクアマリンx10 コバルトインゴットx5 細工製作道具x2 | 2000 | 週1 | 換金 |
ルーン強化石x200 強化の破片x200 | 2000 | 週1 |
昇格依頼の内訳
依頼内容
- ミスリルインゴット×15
- 金インゴット×15
必要な材料
- ミスリル鉱石×
レベル5
レシピ表
レシピ名 | 材料 | 費用 | 制限 | 備考 |
アダマントインゴット | アダマント鉱石x3 | 1500 | ||
プラチナインゴット | プラチナ鉱石x3 | 1500 | ||
熱したプラチナ鉱石x2 | 1500 | 材料はフィールドイベント | ||
黒曜石 | 黒曜石鉱石x3 | 5000 | ||
レッドダイヤモンド | レッドダイヤモンド原石 | 1500 | ||
サファイア | サファイア原石x3 | 1500 | ||
エメラルド | エメラルド原石x3 | 1500 | ||
固い木材 | 丈夫な木の幹x3、木の枝x5 | 5000 | ||
(変換)金インゴット | ミスリルインゴットx2 | 500 | 日5 | |
(変換)アクアマリン | ルビーx2 | 500 | 日5 | |
高級ポーション製作道具 | プラチナインゴットx1、薄い木材x1 | 500 | ||
高級細工製作道具 | エメラルドx3、普通の紐x2、普通の木材x3 | 5000 | ||
魔法製作道具 | サファイアx3、固い葉っぱx1、固い木材x3 | 7500 | ||
ルーン強化石 | レアな魔力コアx1 魔力を含んだ石x1 | 2000 | ||
風の聖水 | ジルコン原石x3 魔力の聖水x5 | 100 | 日20 | |
光る羽 | エメラルドx10 ペリドットx8 フローライトインゴットx5 細工製作道具x3 | 3000 | 週1 | 換金 |
錠前の欠片x3 尖った針x1 高級細工製作道具x3 | 3000 | 週1 |
昇格依頼の内訳
依頼内容
- アダマンインゴット×30
- プラチナインゴット×30
必要な材料
- アダマン鉱石×
レベル6
レシピ表
レシピ名 | 材料 | 費用 | 制限 | 備考 |
トリチウム | トリチウム鉱石x3 | 5000 | ||
トパーズ | トパーズ原石x3 | 5000 | ||
(変換)アダマントインゴット | プラチナインゴットx2 | 500 | 日5 | |
(変換)レッドダイヤモンド | サファイアx2 | 500 | 日5 | |
毛糸玉 | セージの葉っぱx12 木の枝12 四つ葉のクローバーx2 | 2500 | 衣装製作 | |
光の聖水 | 金鉱石x3 魔力の聖水x5 | 100 | 日20 | |
鮮やかな海の竜 | サファイアx10 アクアマリンx10 黒曜石x6 高級細工製作道具x3 | 5000 | 週1 | 換金 |
錠前の欠片x5 ギガスのハサミx1 ハルバディアンの刃x1 高級細工製作道具x3 | 5000 | 週1 |
昇格依頼の内訳
依頼内容
- アダマンインゴット×60
- プラチナインゴット×60
- トリチウム×30
- ガーネット×30
- レッドダイヤモンド×60
- エメラルド×60
- トパーズ×30
- 薄い木材×60
- 普通の紐×60
- ポーション製作道具×30
- 細工製作道具×15
- 光の聖水×
- 鮮やかな海の竜×1
必要な材料
レベル7
レシピ表
(変換)プラチナインゴット | アダマントインゴットx2 | 500 | 日5 | |
(変換)サファイア | エメラルドx2 | 500 | 日5 | |
耐久度修理石 | 強化の破片x50 | 100 | 日20 | |
氷の番人の串x1 魔力を含んだ石x5 魔力コアx3 | 100 | 日20 | ||
ネオガラゴンの堅甲x1 魔力を含んだ石x5 魔力コアx3 | 100 | 日20 | ||
闇の聖水 | ミスリル鉱石x3 魔力の聖水x5 | 100 | 日20 | |
火炎クジャク | レッドダイヤモンドx20 ルビーx12 トパーズx8 高級細工道具x5 | 10000 | 週1 | 換金(300,000G) |
名人
レシピ表
レシピ名 | 材料 | 費用 | 制限 | 備考 |
魔力の聖水 | 魔力守護者の鎧の破片x1 レアな魔力コアx5 | 100 | 日20 | |
ハンドメイドドール | トリチウムx12 毛糸玉x5 高級細工製作道具x10 | 15000 | 週1 | 換金、衣装製作 |